HOW REAL PROPERTY TAXES ARE CALCULATED
|
| 1. Market Value of Property | $100,000 | |
| 2. Taxable Value | (35% of Market Value) | $ 35,000 |
| 3. Gross Real Estate Taxes | ($35,000 x .06875) | $ 2,406 |
| 4. Less: Tax Reduction | ($2,406 x 35.8462%) | $ (862) |
| 5. Subtotal | $ 1,544 | |
| 6. Less: 10% Rollback | ($1,544 x 10%) | $ (154) |
| 7. Less: 2 1/2% Homestead Credit | ($1,544 x 2.5%) | $ (39) |
| 8. Net Taxes Due | $1,351 |
Net taxes due does not include any "Special Assessments" applicable to your property.